INSGESAMT | 47 RETTUNGSMITTEL |
Notarzteinsatzfahrzeuge | 6 |
Rettungswagen | 17 |
Notfallkrankenwagen | 5 |
Krankentransportwagen | 19 |
INSGESAMT | ca. 66.500 EINSÄTZE |
Notarzteinsatzfahrzeug | ca. 8.300 Einsätze |
Rettungswagen (NAW) | ca. 25.200 Einsätze |
Krankentransportwagen | ca. 23.000 Einsätze |
Fehleinsätze | ca. 10.000 Einsätze |
Durchschnitt = ca. 180 Einsätze
Durchschnitt wochentags = ca. 210 Einsätze
Jährliche Vorhaltestunden | 250.000 Stunden |
Mitarbeiterstunden | 450.000 Stunden |
Planstellen | ca. 265 |
Auszubildende zum NFS | ca. 40 |
Freiwilligendienste | ca. 20 |
Ehrenamtliche | ca. 20.000 Stunden |