Foto: ©RD-Westpfalz-SOUSA| INSGESAMT | 45 RETTUNGSMITTEL |
| Notarzteinsatzfahrzeuge | 6 |
| Rettungswagen | 17 |
| Notfallkrankenwagen | 2 |
| Krankentransportwagen | 20 |
| INSGESAMT | ca. 69.500 EINSÄTZE |
| Notarzteinsatzfahrzeug | ca. 8.200 Einsätze |
| Rettungswagen (NAW) | ca. 34.500 Einsätze |
| Krankentransportwagen | ca. 18.500 Einsätze |
| Fehleinsätze | ca. 8.300 Einsätze |
Durchschnitt = ca. 190 Einsätze
Durchschnitt wochentags = ca. 267 Einsätze
| Jährliche Vorhaltestunden | ca. 243.000 Stunden |
| Mitarbeiterstunden | ca. 440.000 Stunden |
| Planstellen | 259 |
| Auszubildende zum NFS | 41 |
| Freiwilligendienste | ca. 25 |
| Tageweise Beschäftigte | ca. 20.000 Stunden |